خريطة التكوين للسنة الجامعية 2026/2027: 9 تخصص ليسانس، 17 تخصص ماستر، 5 تكوين مهندس دولة.
تعرض كلّية التكنولوجيا خريطة تكوينها للسنة الجامعية 2026/2027. تشمل العروض التالية شعب وتخصصات مستوى الليسانس والماستر، إضافة إلى تكوين مهندس دولة. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بإدارة الكلية.
ليسانس
| الميدان | الشعبة | التخصص |
|---|---|---|
| علوم وتكنولوجيا | هندسة الطرائق | هندسة الطرائق |
| علوم وتكنولوجيا | آلية | آلية |
| علوم وتكنولوجيا | إلكتروتقني | إلكتروتقني |
| علوم وتكنولوجيا | هندسة مدنية | هندسة مدنية |
| علوم وتكنولوجيا | ري | ري |
| علوم وتكنولوجيا | هندسة ميكانيكية | إنشاء ميكانيكي |
| علوم وتكنولوجيا | إلكترونيك | إلكترونيك |
ماستر
| الميدان | الشعبة | التخصص |
|---|---|---|
| علوم وتكنولوجيا | هندسة الطرائق | هندسة صيدلانية |
| علوم وتكنولوجيا | هندسة الطرائق | هندسة الطرائق للمواد |
| علوم وتكنولوجيا | آلية | آلية وأنظمة |
| علوم وتكنولوجيا | إلكتروتقني | كهروتقني صناعي |
| علوم وتكنولوجيا | إلكتروتقني | شبكات كهربائية |
| علوم وتكنولوجيا | هندسة مدنية | هياكل |
| علوم وتكنولوجيا | هندسة مدنية | جيو تقني |
مهندس دولة
| الميدان | الشعبة | التخصص |
|---|---|---|
| علوم وتكنولوجيا | هندسة الطرائق | مهندس دولة في هندسة الطرائق |
| علوم وتكنولوجيا | إلكتروتقني | مهندس دولة في الكهروتقني |
| علوم وتكنولوجيا | إلكترونيك | مهندس دولة في الإلكترونيك : تصميم الرقائق الالكترونية |
| علوم وتكنولوجيا | هندسة مدنية | مهندس دولة في الهندسة المدنية |
| علوم وتكنولوجيا | الهندسة المعمارية | مهندس دولة في الهندسة المعمارية |
الوسوم:#formation




