
Moyennes minimales BAC 2022 (suite à la première phase)
L’université de SAIDA à la page21
Le nombre d’étudiants orientés à l’Université de Saida après la première et la deuxième étape (traitement de choix des nouveaux étudiants)
| الميدان / الفرع | العدد المسجل لبكالوريا 2021 | العدد المقترح | العدد الموجه المرحلة 1 | العدد الموجه المرحلة 2 | 
| علوم و تكنولوجيا A00LAL01 | 304 | 300 | 300 | +8 (308) | 
| إعلام آلي C01LAL01 | رياضيات و إعلام آلي 212 | 150 | 149 | +5 (154) | 
| رياضيات C02LAL01 | 150 | 139 | +6 (145) | |
| علوم المادة B00LAL01 | 67 | 120 | 120 | 120 | 
| علوم الطبيعة والحياة D00LAL01 | 355 | 400 | 362 | +14 (376) | 
| حقوق G02LAL01 | 450 | 400 | 440 | 440 | 
| علوم سياسية G01LAL01 | 25 | 100 | 41 | +1 (42) | 
| علوم اجتماعية I19LAL01 | 350 | 200 | 230 | 230 | 
| علوم إنسانية I17LAL02 | 191 | 100 | 120 | +3 (123) | 
| فنون K00LAL01 | 61 | 100 | 99 | +9 (108) | 
| لغة إنجليزية H06LAL01 | 181 | 200 | 199 | +3 (202) | 
| لغة فرنسية H01LAL01 | 162 | 200 | 114 | +4 (118) | 
| لغة وأدب عربي L00LAL01 | 258 | 200 | 171 | +11 (182) | 
| علوم اقتصادية، تجارية وعلوم التسيير F00LAL01 | 453 | 300 | 380 | 380 | 
| مهندس دولة إعلام آلي C01TCL03 | / | 150 | 65 | +2 (67) | 
| مهندس دولة علوم و تكنولوجيا A00TCL03 | / | 150 | 12 | 12 | 
| المجموع | 3069 | 3220 | 2941 | 3007 (+66) | 
 
									
									
								 
									
									
								 
									
									
								 
									
									
								 
									
									
								 
									
									
								 
									
									
								