Projet | Intitulé du Projet | Année | Organisme |
---|---|---|---|
CNEPRU Télécharger | Suivi de l’impact du changement climatique sur la phénologie des arbres forestiers de la région de Saida (semi-aride) - Algérie. | 2010 | Université Dr. Tahar MOULAY - Saida |
CNEPRU Télécharger | Réponse des végétaux aux changements climatiques sur un gradient Nord-Sud dans la région semi-aride – Saida. | 2010 | Université Dr. Tahar MOULAY - Saida |
CNEPRU | Dynamique spatio- temporelle de la végétation (maquis de chêne vert et steppe) sur des transects nord- sud pour l’évaluation et l’utilisation des ressources dans la zone de Maamora - Saida. | 2007 | Université Dr. Tahar MOULAY - Saida |
CNEPRU Télécharger | Evaluation de la qualité des sols forestiers des zones semi arides soumis à des contraintes environnementales fortes : cas des massifs forestiers de la wilaya de Saida | 2014 | Université Dr. Tahar MOULAY - Saida |
CNEPRU Télécharger | Contribution à l’étude de l’impact des pressions anthropiques et climatiques sur les ressources naturelles des monts de Saida (Algérie). | 2010 | Université Dr. Tahar MOULAY - Saida |
CNEPRU Télécharger | Effets prophylactiques des extraits de plantes de la région de Saida dans le cas d’une intoxication aux métaux lourds. Étude biochimique, microbiologique et écophysiologique | 2014 | Université Dr. Tahar MOULAY - Saida |
PNR | Impact des incendies sur la régénération naturelle des forêts des massifs montagneux de Saida : cas de la forêt domaniale de Djaâfra Cheraga, wilaya de Saida; | 2013 | Université Dr. Tahar MOULAY - Saida et INRA Alger. |
Recherche
Cours en ligne
Documents à Télécharger
1.Fiche technique pour délivrance d’un titre de transport pour les manifestations scientifiques.
2.Carnet du doctorantCalendrier
janvier 2021 L M M J V S D « Avr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31