| Année universitaire | Formation doctorale | Filière | Responsable |
| 2024/2025 | Mathématiques appliquées. | Mathématiques appliquées. | Pr. S.RAHMANI. |
| 2021/2022 | Mathématiques appliquées | Mathématiques appliquées. | Pr. A.KANDOUCI |
| 2018/2019 | Analyse stochastique et applications (reconduction) | Mathématiques | Pr. T.GUENDOUZI |
| 2017/2018 | Analyse stochastique et applications (reconduction) | Mathématiques | Pr. T.GUENDOUZI |
| 2016/2017 | Analyse stochastique et applications (reconduction) | Mathématiques | Pr. T.GUENDOUZI |
| 2014/2015 | Analyse stochastique et applications | Mathématiques | Pr. T.GUENDOUZI |
| 2013/2014 | Modèles stochastiques, statistiques et applications (reconduction) | Mathématiques | Pr. A.KANDOUCI |
| 2012/2013 | Modèles stochastiques, statistiques et applications (reconduction) | Mathématiques | Pr. A.KANDOUCI |
| 2011/2012 | Modèles stochastiques, statistiques et applications (reconduction) | Mathématiques | Pr. A.KANDOUCI |
Commentaires récents