| Année | Nombre Publications | Nombre Communications | Nombre Ouverages | Nombre Soutenances |
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 |
Modèles stochastiques, statistique et applications
موقع آخر في univ Sites
| Année | Nombre Publications | Nombre Communications | Nombre Ouverages | Nombre Soutenances |
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 |
Commentaires récents