Carte de formation 2026/2027 : 9 spécialités de Licence, 17 spécialités de Master, 5 parcours d’Ingéniorat.
La Faculté de technologie présente sa carte de formation pour l’année universitaire 2026/2027. Les filières et spécialités de Licence et de Master figurent ci-dessous, ainsi que les parcours d’Ingéniorat. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’administration de la faculté.
Licence
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences et Technologies | Génie des Procédés | Génie des Procédés |
| Sciences et Technologies | Automatique | Automatique |
| Sciences et Technologies | Electrotechnique | Electrotechnique |
| Sciences et Technologies | Génie civil | Génie civil |
| Sciences et Technologies | Hydraulique | Hydraulique |
| Sciences et Technologies | Génie Mécanique | Construction Mécanique |
| Sciences et Technologies | Electronique | Electronique |
| Sciences de la Matière | Physique | Physique Fondamentale |
| Sciences de la Matière | Chimie | Chimie Fondamentale |
Master
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences et Technologies | Génie des Procédés | Génie pharmaceutique |
| Sciences et Technologies | Génie des Procédés | Génie des procédés des matériaux |
| Sciences et Technologies | Automatique | Automatique et systèmes |
| Sciences et Technologies | Electrotechnique | Electrotechnique industrielle |
| Sciences et Technologies | Electrotechnique | Réseaux électriques |
| Sciences et Technologies | Génie civil | Structures |
| Sciences et Technologies | Génie civil | Géotechnique |
| Sciences et Technologies | Hydraulique | Hydraulique urbaine |
| Sciences et Technologies | Génie Mécanique | Construction Mécanique |
| Sciences et Technologies | Electronique | Instrumentation |
| Sciences et Technologies | Electronique | Electronique des systèmes embarqués |
| Sciences de la Matière | Physique | Physique computationnelle |
| Sciences de la Matière | Physique | Physique des matériaux |
| Sciences de la Matière | Physique | Physique des rayonnements |
| Sciences de la Matière | Chimie | Chimie inorganique |
| Sciences de la Matière | Chimie | Chimie organique |
| Sciences de la Matière | Chimie | Chimie théorique et computationnelle |
Ingéniorat (Ingénieur d'État)
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences et Technologies | Génie des Procédés | Ingénieur en génie des procédés |
| Sciences et Technologies | Electrotechnique | Ingénieur en Electrotechnique |
| Sciences et Technologies | Electronique | Ingénieur en Electronique : Design of Chip |
| Sciences et Technologies | Génie civil | Ingénieur en Génie civil |
| Sciences et Technologies | Architecture | Ingénieur en Architecture |
À lire aussi
Sujets qui pourraient vous intéresser
Étiquettes:#formation



