Carte de formation 2026/2027 : 7 spécialités de Licence, 8 spécialités de Master.
La Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion présente sa carte de formation pour l’année universitaire 2026/2027. Les filières et spécialités de Licence et de Master figurent ci-dessous. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’administration de la faculté.
Licence
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences commerciales | Marketing |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences commerciales | Finance et commerce international |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences de gestion | Management |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Finance |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | économie quantitative et statistique |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Economie et gestion des entreprises |
Master
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences commerciales | Marketing des services |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences commerciales | Finance et commerce international |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences de gestion | Management |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences de gestion | Management stratégique |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Finance |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et Audit |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | économie quantitative et statistique |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | Economie et gestion des entreprises |
À lire aussi




