Carte de formation 2026/2027 : 5 spécialités de Licence, 8 spécialités de Master, 1 parcours d’Ingéniorat.
La Faculté des sciences de la nature et de la vie présente sa carte de formation pour l’année universitaire 2026/2027. Les filières et spécialités de Licence et de Master figurent ci-dessous, ainsi que les parcours d’Ingéniorat. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’administration de la faculté.
Licence
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie et génomique végétale |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie Microbienne |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Ecologie et environnement | Ecologie et environnement |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Microbiologie |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Biochimie |
Master
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie végétale |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie Microbienne |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Bio informatique |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Ecologie et environnement | Protection des écoSystèmes |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Microbiologie appliquée |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Microbiologie fondamentale |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Biochimie |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Sciences pharmacologiques |
Ingéniorat (Ingénieur d'État)
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Agronomiques | Ingénieur en Sciences Agronomiques : Sciences de la production végétale |
À lire aussi




