Carte de formation 2026/2027 : 3 spécialités de Licence, 7 spécialités de Master, 4 parcours d’Ingéniorat.
La Faculté des mathématiques, de l'informatique et des télécommunications présente sa carte de formation pour l’année universitaire 2026/2027. Les filières et spécialités de Licence et de Master figurent ci-dessous, ainsi que les parcours d’Ingéniorat. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’administration de la faculté.
Licence
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences et Technologies | Télécommunications | Télécommunications |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes informatiques |
| Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques |
Master
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences et Technologies | Télécommunications | Réseaux et télécommunications |
| Sciences et Technologies | Télécommunications | Systèmes des Télécommunications |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | Réseaux et Systèmes Distribués |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence Artificielle |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | Sécurité Informatique |
| Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Analyse Mathématique et Applications |
| Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Probabilités et Statistiques |
Ingéniorat (Ingénieur d'État)
| Domaine | Filière | Spécialité |
|---|---|---|
| Sciences et Technologies | Télécommunications | Ingénieur en ST: Technologies avancées en télécommunications |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | :Ingénieur en Informatique Intelligence Artificielle |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | Ingénieur en Intelligence Artificielle |
| Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Statistique et Ingénierie des Données (Data Science) |
À lire aussi




