نتائج امتحانات السداسي الثاني لمستوى الليسانس السنة الجامعية 2015-2016
نتائج امتحانات السداسي الثاني لمستوى الليسانس
السنة الأولى جذع مشترك| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| محاسبة عامة 2 | |||
| إعلام آلي | |||
| قانون تجاري | |||
| رياضيات 2 | |||
| إحصاء واحتمالات | |||
| علم اجتماع المنظمات | |||
| مدخل لإدارة الأعمال | |||
| اقتصاد جزئي 2 |
|
||
| لغة حية 2 |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| إعلام آلي 3 | |||
| الفساد وأخلاقيات العمل | |||
| المالية العامة | |||
| تاريخ الفكر الاقتصادي | |||
| الاقتصاد الكلي 2 | |||
| رياضيات مالية | |||
| اقتصاد مؤسسة |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| رياضيات مالية | |||
| الفساد وأخلاقيات العمل | |||
| التسويق | |||
| اقتصاد المؤسسة | |||
| اقتصاد كلي 2 | |||
| مالية عامة | |||
| رياضيات المؤسسة |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| المعايير المحاسبية الدولية | |||
| المالية العامة | |||
| اقتصاد مؤسسة | |||
| الفساد وأخلاقيات العمل | |||
| إعلام آلي 3 | |||
| اقتصاد كلي 2 | |||
| المالية العمومية |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| الفساد وأخلاقيات العمل | |||
| رياضيات مالية | |||
| اقتصاد مؤسسة | |||
| تسويق | |||
| مالية عامة | |||
| إعلام آلي 3 | |||
| اقتصاد كلي 2 |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| تسيير الموازنات 2 | |||
| تسيير مالي | |||
| لغة أجنبية 2 | |||
| تقرير التربص | |||
| تحرير إداري | |||
| مراجعة جبائية | |||
| تمويل المؤسسات | |||
| المحاسبة المالية المعمقة 2 |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| لغة أجنبية | |||
| التسويق الدولي | |||
| التسويق الاستراتيجي | |||
| سياسات التوزيع | |||
| تقرير التربص | |||
| تسويق الكتروني | |||
| قانون حماية المستهلك |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| أنظمة المعلومات في اتخاذ القرار | |||
| تسويق الخدمات وطرق البيع | |||
| تحليل البيانات | |||
| تخطيط المشاريع | |||
| مراقبة التسيير | |||
| ملتقى |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| إعلام آلي 2 | |||
| نماذج التنبؤ | |||
| مالية المؤسسة | |||
| تقييم المشاريع | |||
| إدارة الموارد البشرية | |||
| اللغة اﻷجنبية |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| الإفلاس والتسوية القضائية | |||
| المحاسبة المالية المعمقة 2 | |||
| المحاسبة العمومية | |||
| تسيير مالي 2 |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| إدارة الجودة | |||
| تقرير التربص | |||
| إدارة المشاريع | |||
| تحرير إداري | |||
| إعلام آلي SPSS |
