نتائج امتحانات السداسي الأول لمستوى الليسانس السنة الجامعية 2015 – 2016
نتائج امتحانات السداسي الأول لمستوى الليسانس
السنة الأولى جذع مشترك
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| محاسبة عامة 1 | |||
| تاريخ الوقائع الاقتصادية | |||
| مدخل للاقتصاد | |||
| رياضيات | |||
| منهجية البحث | |||
| اقتصاد جزئي 1 | |||
| احصاء | |||
| لغة حية 1 | |||
| مدخل لعلم القانون | |||
| مدخل لعلم الاجتماع |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| لغة حية | |||
| رياضيات المؤسسة | |||
| اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال | |||
| إحصاء | |||
| تسيير المؤسسات | |||
| اقتصاد جزائري | |||
| إعلام آلي 2 | |||
| منهجية 2 | |||
| اقتصاد كلي 1 |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| محاسبة تحليلية | |||
| اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال | |||
| انجليزية | |||
| منهجية البحث 2 | |||
| تسيير المؤسسات | |||
| إعلام آلي 2 | |||
| اقتصاد كلي 1 | |||
| رياضيات المؤسسة | |||
| إحصاء 3 |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| إقتصاد كلي 1 |
|
||
| رياضيات المؤسسة | |||
| محاسبة تحليلية | |||
| اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال | |||
| إعلام آلي 2 | |||
| منهجية البحث 2 |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| اقتصاد كلي 1 | |||
| محاسبة تحليلية | |||
| اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال | |||
| إعلام آلي 2 | |||
| منهجية البحث 2 |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| المراجعة المالية | |||
| نظرية اتخاذ القرار | |||
| مراقبة التسيير |
|
||
| المحاسبة المالية المعمقة 1 | |||
| الهندسة المالية | |||
| تسيير مالي 1 |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| نظرية اتخاذ القرار |
|
||
| نظرية المنظمات | |||
| قانون الصفقات العمومية |
|
||
| تسيير وتنمية الكفاءات | |||
| اﻹدارة الاستراتيجية | |||
| إدارة الموارد البشرية |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| بحوث التسويق | |||
| انجليزية | |||
| الاتصال | |||
| سلوك المستهلك | |||
| دراسة السوق | |||
| إعلام آلي | |||
| نظم المعلومات التسويقية | |||
| تقنيات الاستقصاء |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| إعلام آلي SPSS | |||
| إدارة المشاريع | |||
| مراقبة التسيير | |||
| نظرية المنظمات | |||
| قانون العمل | |||
| استراتيجية المؤسسة | |||
| نظرية اتخاذ القرار |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| انجليزية تجارية | |||
| إدارة الموارد البشرية | |||
| منهجية | |||
| التشخيص الاستراتيجي | |||
| الاحصاء المطبق | |||
| نظرية القرار |