نتائج امتحانات السداسي الثاني لمستوى الماستر السنة الجامعية 2015-2016
نتائج امتحانات السداسي الثاني لمستوى الماستر
السنة الأولى ماستر تخصص: محاسبة وجباية| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| مراقبة التسيير | |||
| إعلام آلي 2 | |||
| المحاسبة الخاصة | |||
| قانون الأعمال | |||
| معايير المحاسبة الدولية | |||
| دراسة حالة 1 | انجليزية | المحاسبة الوطنية |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| إدارة المعرفة | |||
| منهجية الدراسة الميدانية 1 | |||
| معايير التقييس العالمية | |||
| نماذج نظم المعلومات والاتصالات | |||
| اﻹدارة الالكترونية |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| القانون التجاري | |||
| تسيير الميزانية | |||
| تسيير المخاطر | |||
| تسيير استراتيجي | |||
| انجليزية 2 | |||
| اﻹدارة الاستراتجية للموارد البشرية | |||
| منهحية البحث 1 | |||
| إدارة المشاريع |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية | الأعمال الموجهة |
|---|---|---|---|
| التسويق اﻷخضر | |||
| تقنيات التفاوض | |||
| انجليزية الأعمال | |||
| إدارة المنتجات | |||
| التسويق الصناعي | |||
| التسويق الاستراتيجي | |||
| تحليل البيانات | |||
| إعلام آلي للتسويق 2 |