2026/2027 training map: 7 Bachelor specialties, 8 Master specialties.
The Faculty of Economics, Commerce and Management Sciences presents its training offer for the 2026/2027 academic year. The tables below list the Bachelor (Licence) and Master branches and specialties. For further information, please contact the faculty administration.
Bachelor (Licence)
| Field | Branch | Specialty |
|---|---|---|
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences commerciales | Marketing |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences commerciales | Finance et commerce international |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences de gestion | Management |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Finance |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences économiques | économie quantitative et statistique |
Master
| Field | Branch | Specialty |
|---|---|---|
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences commerciales | Marketing des services |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences commerciales | Finance et commerce international |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences de gestion | Management |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences de gestion | Management stratégique |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Finance |
| Sciences Économiques, de Gestion et Sciences Commerciales | Sciences financières et comptabilité | Comptabilité et Audit |




