2026/2027 training map: 5 Bachelor specialties, 8 Master specialties, 1 Engineering programmes.
The Faculty of Natural and Life Sciences presents its training offer for the 2026/2027 academic year. The tables below list the Bachelor (Licence) and Master branches and specialties, as well as the Engineering (Ingéniorat) programmes. For further information, please contact the faculty administration.
Bachelor (Licence)
| Field | Branch | Specialty |
|---|---|---|
| Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie et génomique végétale |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie Microbienne |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Ecologie et environnement | Ecologie et environnement |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Microbiologie |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Biochimie |
Master
| Field | Branch | Specialty |
|---|---|---|
| Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie végétale |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Biotechnologie Microbienne |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Biotechnologies | Bio informatique |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Ecologie et environnement | Protection des écoSystèmes |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Microbiologie appliquée |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Microbiologie fondamentale |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Biochimie |
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Biologiques | Sciences pharmacologiques |
Engineering degree (Ingénieur d'État)
| Field | Branch | Specialty |
|---|---|---|
| Sciences de la Nature et de la Vie | Sciences Agronomiques | Ingénieur en Sciences Agronomiques : Sciences de la production végétale |
Related articles




