2026/2027 training map: 3 Bachelor specialties, 7 Master specialties, 4 Engineering programmes.
The Faculty of Mathematics, Computer Science and Telecommunications presents its training offer for the 2026/2027 academic year. The tables below list the Bachelor (Licence) and Master branches and specialties, as well as the Engineering (Ingéniorat) programmes. For further information, please contact the faculty administration.
Bachelor (Licence)
| Field | Branch | Specialty |
|---|---|---|
| Sciences et Technologies | Télécommunications | Télécommunications |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | Systèmes informatiques |
| Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Mathématiques |
Master
| Field | Branch | Specialty |
|---|---|---|
| Sciences et Technologies | Télécommunications | Réseaux et télécommunications |
| Sciences et Technologies | Télécommunications | Systèmes des Télécommunications |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | Réseaux et Systèmes Distribués |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | Intelligence Artificielle |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | Sécurité Informatique |
| Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Analyse Mathématique et Applications |
| Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Probabilités et Statistiques |
Engineering degree (Ingénieur d'État)
| Field | Branch | Specialty |
|---|---|---|
| Sciences et Technologies | Télécommunications | Ingénieur en ST: Technologies avancées en télécommunications |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | :Ingénieur en Informatique Intelligence Artificielle |
| Mathématiques et Informatique | Informatique | Ingénieur en Intelligence Artificielle |
| Mathématiques et Informatique | Mathématiques | Statistique et Ingénierie des Données (Data Science) |
Related articles




