نتائج امتحانات السداسي الأول لمستوى الماستر السنة الجامعية 2015 – 2016
نتائج امتحانات السداسي الأول لمستوى الماستر
السنة الأولى ماستر تخصص: بنوك وأعمال السنة الأولى ماستر تخصص: بنوك ، مالية وتسيير المخاطر السنة الأولى ماستر تخصص: اقتصاد ومالية دولية السنة الأولى ماستر تخصص: حكامة المنظمات| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية |
|---|---|---|
| الإدارة الدولية |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية |
|---|---|---|
| تسيير المخزون | ||
| السلاسل الزمنية والتنبؤ |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية |
|---|---|---|
| الانجليزية التجارية | ||
| ملتقى 1 | ||
| الإدارة المالية | ||
| منهجية | ||
| مبادئ إدارة أعمال المشروع | ||
| المحاكاة وتقييم المشاريع | ||
| إعلام آلي للتطبيقات SPSS | ||
| نظم المعلومات |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية |
|---|---|---|
| إدارة التغيير وثقافة المؤسسة | ||
| الحوكمة ومجلس الإدارة | ||
| نظم ونماذج الحوكمة |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية |
|---|---|---|
| الاتصالات التسويقية | ||
| التسويق الابتكاري | ||
| دراسة الحالات | ||
| إعلام آلي للتسويق 3 | ||
| التسويق المباشر | ||
| التسويق الالكتروني | ||
| التسويق السياحي | ||
| الاشهار والدعاية | ||
| العلاقات العامة |
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية |
|---|---|---|
| حكامة المنظمات | ||
| إدارة الإنتاج |
السنة الثانية ماستر تخصص: إدارة المشاريع
| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية |
|---|---|---|
| الانجليزية التجارية | ||
| تخطيط المشاريع | ||
| مراقبة الجودة | ||
| دراسة حالة 2 | ||
| إدارة المخاطر | ||
| إعلام آلي للتطبيقات MSPROJECT | ||
| نماذج التنبؤ | ||
| بحوث العمليات | ||
| ملتقى 3 |
السنة الثانية ماستر تخصص: الطرق الكمية في التسيير
السنة الثانية ماستر تخصص: بنوك ، مالية وتسيير المخاطر| المقياس | الدورة العادية | الدورة الاستدراكية |
|---|---|---|
| التجارة والأسواق الخارجية | ||
| انجليزية الاقتصاد والمالية | ||
| المؤسسة البنكية والوساطة المالية | ||
| الاقتصاد الكلي الدولي | ||
| الجباية المالية | ||
| المرحلة الأولى للمذكرة |